Aile ve Tüketici Bilimleri Taban Puanları 2021 ve Aile ve Tüketici Bilimleri Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2021 TYT...
Arkeoloji ve Sanat Tarihi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Taban Puanları 2021 ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Arkeoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | EA | 4 | 406,18407 | 28.945 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 376,11079 | 29.015 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji (İngilizce) | EA | 20 | 308,61078 | 257.508 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 60 | 300,99940 | 287.615 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 60 | 280,17670 | 386.165 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 65 | 248,87123 | 592.659 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 60 | 248,18542 | 598.073 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 60 | 245,35647 | 621.179 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 50 | 242,76733 | 642.885 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Arkeoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 242,34291 | 646.482 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 30 | 234,28690 | 719.075 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji (İÖ) (Ücretli) | EA | 50 | 234,20751 | 719.799 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 40 | 233,87256 | 723.078 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 60 | 232,51379 | 736.474 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 50 | 231,67904 | 744.724 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 40 | 229,06197 | 771.309 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 50 | 226,95760 | 793.559 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 40 | 225,11196 | 814.201 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 30 | 223,47635 | 833.131 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 40 | 223,35746 | 834.434 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 40 | 222,49577 | 844.586 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 40 | 221,26951 | 859.105 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 40 | 218,45530 | 891.812 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 50 | 218,44812 | 891.897 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 30 | 218,31637 | 893.384 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 40 | 215,96756 | 918.770 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 40 | 214,98417 | 928.247 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 30 | 214,81476 | 929.871 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 30 | 214,40704 | 933.672 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 25 | 211,81861 | 954.328 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 30 | 211,39197 | 957.173 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 20 | 210,92626 | 960.177 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 30 | 205,97802 | 980.292 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 55 | 204,66348 | 982.820 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 25 | 203,25683 | 984.807 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 20 | 199,02869 | 989.495 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 20 | 196,54711 | 992.493 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 20 | 194,09374 | 995.262 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 30 | 193,15720 | 996.254 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 25 | 192,06204 | 997.208 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 30 | 191,13557 | 997.898 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 30 | 190,03537 | 998.573 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 20 | 189,03525 | 998.993 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 25 | 188,55871 | 999.102 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | — | — |
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR