Arap Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2021 ve Arap Dili ve Edebiyatı Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2021 TYT...
Sınavsız OBP İle Öğrenci Alan Okulların Taban Puanları
TELEFONDAN BAĞLANIYORSANIZ TELEFONUNUZU YAN ÇEVİRİNİZ.
İlçe | Okul Adı | 2023 Son Öğrencinin Adres Kayıt Alanı | 2023 Taban OBP |
---|---|---|---|
Adalar | Adalar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 76,7286 |
Adalar | Heybeliada Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 68,7671 |
Adalar | Hüseyin Rahmi Gürpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 45,1616 |
Arnavutköy | Hadımköy Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,5056 |
Arnavutköy | Arnavutköy Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 81,4576 |
Arnavutköy | Taşoluk Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 81,3240 |
Arnavutköy | Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 78,4139 |
Arnavutköy | İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 76,1939 |
Arnavutköy | Durusu Hüseyin Ökten Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 74,9108 |
Arnavutköy | Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 74,0283 |
Arnavutköy | Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 73,2718 |
Arnavutköy | Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 65,7899 |
Arnavutköy | Bolluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 60,2150 |
Arnavutköy | Aziz Sancar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 56,6478 |
Arnavutköy | Aziz Sancar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 51,4364 |
Arnavutköy | Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 51,2410 |
Arnavutköy | Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 45,2697 |
Arnavutköy | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 44,2893 |
Arnavutköy | Hadımköy Toki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 39,2528 |
Arnavutköy | Arnavutköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 37,7194 |
Arnavutköy | Hadımköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 77,7043 |
Arnavutköy | Prof.Dr. Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 62,7351 |
Ataşehir | Ataşehir Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,6550 |
Ataşehir | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,0040 |
Ataşehir | Ataşehir D. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 82,2470 |
Ataşehir | Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 52,7920 |
Ataşehir | Aşık Veysel Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,8672 |
Ataşehir | Ataşehir Rotary Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,2678 |
Ataşehir | Harezmi Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,6222 |
Ataşehir | Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 76,2023 |
Ataşehir | Mehmet Rauf Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 75,1024 |
Ataşehir | Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 73,7976 |
Ataşehir | Cahit Zarifoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 75,8997 |
Ataşehir | Esatpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 74,6823 |
Ataşehir | Ataşehir R. Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 70,3178 |
Ataşehir | Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 68,9781 |
Ataşehir | Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 57,2617 |
Ataşehir | Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 62,9818 |
Avcılar | Mehmet Baydar Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,4257 |
Avcılar | Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,2345 |
Avcılar | Avcılar Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,6979 |
Avcılar | Avcılar Firuzköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 82,3109 |
Avcılar | Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 79,4833 |
Avcılar | Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 78,9523 |
Avcılar | Avcılar Firuzköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 78,5952 |
Avcılar | İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 74,9293 |
Avcılar | Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 73,8923 |
Avcılar | Borsa İstanbul Ispartakule Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 73,3863 |
Avcılar | Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 73,0455 |
Avcılar | Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 68,7324 |
Avcılar | İHKİB Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 65,7268 |
Avcılar | Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 65,0284 |
Avcılar | İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 60,8860 |
Avcılar | Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 69,5003 |
Avcılar | Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 73,6155 |
Avcılar | Şehit Ramazan Sarıkaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 44,7183 |
Bağcılar | Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,9300 |
Bağcılar | Şeyh Edebali Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,8759 |
Bağcılar | Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 86,5397 |
Bağcılar | Barbaros Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 86,1711 |
Bağcılar | Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 82,5162 |
Bağcılar | Bağcılar Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 80,5125 |
Bağcılar | Osmangazi Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 80,0539 |
Bağcılar | Nurettin Topçu Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 78,8764 |
Bağcılar | Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 78,0858 |
Bağcılar | Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 77,5064 |
Bağcılar | Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 76,8062 |
Bağcılar | Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 75,2949 |
Bağcılar | Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 74,5633 |
Bağcılar | Münir Tınaztepe Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 73,9525 |
Bağcılar | Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 73,2501 |
Bağcılar | Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 71,0428 |
Bağcılar | Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 67,8077 |
Bağcılar | Hikmet Nazif Kurşunoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 66,7102 |
Bağcılar | Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 66,1044 |
Bağcılar | Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 65,3935 |
Bağcılar | Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 63,0523 |
Bağcılar | Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 61,7446 |
Bağcılar | Bağcılar Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 59,9844 |
Bağcılar | Otocenter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 57,3605 |
Bağcılar | Şehit Ramazan Sarıkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 48,4118 |
Bağcılar | Bağcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 47,3113 |
Bağcılar | Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 40,0160 |
Bağcılar | Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 73,0473 |
Bahçelievler | Halil Bekmezci Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,5178 |
Bahçelievler | Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,0215 |
Bahçelievler | Piri Reis Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,4785 |
Bahçelievler | Füsun Yönder Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,2221 |
Bahçelievler | Bahçelievler Türkiye Gazetesi Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 86,2283 |
Bahçelievler | Mehmet Akif Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,5417 |
Bahçelievler | Yenibosna Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,6611 |
Bahçelievler | Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,0914 |
Bahçelievler | Kemal Hasoğlu Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 82,2096 |
Bahçelievler | Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 81,3714 |
Bahçelievler | Mehmet Akif Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 76,3620 |
Bahçelievler | Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 74,1686 |
Bahçelievler | Kocasinan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 73,2412 |
Bahçelievler | Bahçelievler Türkiye Gazetesi Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 72,7243 |
Bahçelievler | Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 67,8420 |
Bahçelievler | Ahmet Şişman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 65,0590 |
Bahçelievler | Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 60,3961 |
Bahçelievler | Bahçelievler Şehit Osman Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 60,1983 |
Bahçelievler | Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 57,1077 |
Bahçelievler | İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 55,3076 |
Bahçelievler | Bahçelievler Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 52,6703 |
Bahçelievler | Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 51,7861 |
Bahçelievler | Yenibosna Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 50,3243 |
Bahçelievler | Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 42,6013 |
Bahçelievler | Kemal Hasoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 65,7359 |
Bahçelievler | Kocasinan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 52,9169 |
Bahçelievler | Çobançeşme Şehit Sedat Mekan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 82,0101 |
Bahçelievler | Ali Şükrü Sula Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 75,1041 |
Bahçelievler | İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 55,3890 |
Bakırköy | Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 96,1710 |
Bakırköy | Bakırköy Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,4014 |
Bakırköy | Ataköy Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,7100 |
Bakırköy | Sabri Çalışkan Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,6280 |
Bakırköy | Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,4788 |
Bakırköy | Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 82,6084 |
Bakırköy | Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 81,8147 |
Bakırköy | Bakırköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 76,1407 |
Bakırköy | Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 68,1102 |
Başakşehir | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 93,6043 |
Başakşehir | TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,6648 |
Başakşehir | Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 86,0219 |
Başakşehir | Başakşehir Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,7514 |
Başakşehir | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,1524 |
Başakşehir | TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 71,7605 |
Başakşehir | Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 70,4336 |
Başakşehir | Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 69,8829 |
Başakşehir | Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 64,0615 |
Başakşehir | İBB Yavuz Sultan Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 76,9735 |
Başakşehir | Emlak Konut Bahçekent Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 50,2040 |
Başakşehir | Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 90,8535 |
Başakşehir | İTO Başakşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 89,2733 |
Başakşehir | Miktat Ağaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 80,4183 |
Başakşehir | Miktat Ağaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 75,2662 |
Başakşehir | Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 74,3171 |
Başakşehir | TOKİ Celalettin Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 73,3407 |
Başakşehir | Toki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 72,5374 |
Başakşehir | İBB Yavuz Sultan Selim Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 68,6753 |
Başakşehir | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 66,2441 |
Başakşehir | TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 65,0913 |
Başakşehir | Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 63,8108 |
Başakşehir | TOKİ Ertuğrulgazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 60,3672 |
Bayrampaşa | Sağmalcılar Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 94,0548 |
Bayrampaşa | Tuna Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,7378 |
Bayrampaşa | Bayrampaşa Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,4698 |
Bayrampaşa | Terazidere Prof.İbrahim ve Feti Pirlepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 82,9435 |
Bayrampaşa | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 82,0871 |
Bayrampaşa | Terazidere Prof.İbrahim ve Feti Pirlepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 79,4110 |
Bayrampaşa | Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 72,0472 |
Bayrampaşa | Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 65,8102 |
Bayrampaşa | Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 42,8121 |
Bayrampaşa | Sabit Büyükbayrak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 76,7928 |
Bayrampaşa | İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 75,2295 |
Bayrampaşa | Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 71,9773 |
Beşiktaş | Yenilevent Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,9839 |
Beşiktaş | Erhan Gedikbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,1134 |
Beşiktaş | Erhan Gedikbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 77,1578 |
Beşiktaş | Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 72,5643 |
Beşiktaş | Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 59,0952 |
Beşiktaş | Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 57,1514 |
Beşiktaş | Etiler Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 56,8460 |
Beşiktaş | Bingül Erdem Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 76,6699 |
Beşiktaş | M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 66,0146 |
Beykoz | Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,4299 |
Beykoz | Celal Aras Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 79,8497 |
Beykoz | Beykoz Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 76,1242 |
Beykoz | Akbaba Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 75,7830 |
Beykoz | Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 74,6711 |
Beykoz | Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 62,3016 |
Beykoz | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 55,8522 |
Beykoz | Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 54,6457 |
Beykoz | Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 40,5993 |
Beykoz | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 72,4950 |
Beykoz | Boğaziçi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 65,0656 |
Beykoz | Şehit Eren Bülbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 84,4974 |
Beykoz | Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 70,1417 |
Beykoz | Şehit Murat Akdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 69,3131 |
Beylikdüzü | Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 96,8485 |
Beylikdüzü | Abidin Nesimi Fatinoğlu Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,2682 |
Beylikdüzü | Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,2210 |
Beylikdüzü | Prof. Dr. İbrahim Savaş Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,6849 |
Beylikdüzü | Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,9282 |
Beylikdüzü | Gürpınar Azime Yılmaz Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,6103 |
Beylikdüzü | Beylikdüzü Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 78,0145 |
Beylikdüzü | Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 74,9104 |
Beylikdüzü | Beylikdüzü Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 74,7363 |
Beylikdüzü | Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 37,2247 |
Beylikdüzü | Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 63,1011 |
Beylikdüzü | 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 60,5808 |
Beylikdüzü | Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 58,6299 |
Beylikdüzü | Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 54,9283 |
Beylikdüzü | Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 77,5687 |
Beyoğlu | Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,8547 |
Beyoğlu | Beyoğlu Tersane-i Amire Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,6302 |
Beyoğlu | Kasımpaşa Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 82,2368 |
Beyoğlu | Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 72,9503 |
Beyoğlu | Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 66,5106 |
Beyoğlu | Galata Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 60,9986 |
Beyoğlu | Ayşe Ege Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 42,7516 |
Beyoğlu | Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 39,4378 |
Beyoğlu | Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 61,1238 |
Beyoğlu | Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 59,0301 |
Beyoğlu | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 56,3351 |
Büyükçekmece | Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 95,0352 |
Büyükçekmece | Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 91,8958 |
Büyükçekmece | Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,5392 |
Büyükçekmece | Büyükçekmece Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 88,8014 |
Büyükçekmece | Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 84,1485 |
Büyükçekmece | Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,5986 |
Büyükçekmece | Münevver Kemal Özver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 78,2473 |
Büyükçekmece | Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 71,8869 |
Büyükçekmece | Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 64,1091 |
Büyükçekmece | Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 57,8631 |
Büyükçekmece | Ayşe Erkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 41,8444 |
Büyükçekmece | Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 71,3351 |
Büyükçekmece | Kumburgaz Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 68,2878 |
Büyükçekmece | Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 68,2532 |
Büyükçekmece | Büyükçekmece Celaliye Mübeccel Hayrettin Gazioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 72,2165 |
Büyükçekmece | Tepekent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 63,6625 |
Çatalca | Çatalca Atatürk Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 87,2238 |
Çatalca | Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayıt Alanında | 62,4954 |
Çatalca | Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 62,4871 |
Çatalca | Şehit Mümin Demiralp Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 60,4915 |
Çatalca | Binkılıç Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 56,4656 |
Çatalca | Şehit Mümin Demiralp Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 55,1709 |
Çatalca | Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 53,8990 |
Çatalca | Şehit İlhan Sonkaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 72,9628 |
Çatalca | Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 68,0313 |
Çekmeköy | Güç Kardeşler Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 92,6054 |
Çekmeköy | Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 90,0201 |
Çekmeköy | Mehmetçik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 85,9560 |
Çekmeköy | Çekmeköy TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 81,6987 |
Çekmeköy | Çekmeköy TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 72,8992 |
Çekmeköy | TEV Ezel Gülen Kıray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 64,3059 |
Çekmeköy | Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 61,4301 |
Çekmeköy | Ömerli Hikmet Tevfik Ataman Çok Programlı Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 56,4143 |
Çekmeköy | Ömerli Hikmet Tevfik Ataman Çok Programlı Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 82,6306 |
Çekmeköy | Alemdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 72,1208 |
Çekmeköy | Fatma Talip Kahraman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 69,1961 |
Çekmeköy | Hüseyin Avni Sipahi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Komşu Kayıt Alanında | 60,6327 |
Çekmeköy | Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 62,7507 |
Çekmeköy | Nesrin Uçmaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diğer Kayıt Alanında | 60,216 |
Esenler | Esenler Menderes Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 89,4035 |
Esenler | Atışalanı Anadolu lisesi | Kayıt Alanında | 87,7413 |
Esenler | Atatürk Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 83,9530 |
Esenler | Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | Kayıt Alanında | 79,9593 |
