Arkeoloji Taban Puanları 2021 ve Arkeoloji Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı...
Adıyaman Liseleri Taban Puanları 2021
Adıyaman Liseleri Taban Puanları 2021
Cep telefonlarının ekranları küçük olması sebebi ile yüzdelik dilimler telefonu dik tuttuğunuzda gözükmez, lütfen telefonunuzu YAN ÇEVİREREK inceleyiniz. Akıllı telefonlarda ayarlarda genelde otomatik yan çevirme açıktır.
Eğer otomatik dönmüyorsa açmak için şu adımları izleyiniz.
(Akıllı telefonda ekran döndürme özelliğini açmak için yapılması gereken “Ayarlar” bölümüne girmek ve buradan da “Ekran” sekmesine geçiş yapmaktır.
Bunun ardından ise “Ekranı Otomatik Döndür” seçeneğine tıklanması ve açılan sayfada özelliğin işaretlenmesi)
Okul Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Düşük Yüzdelik Dilim | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Yüzdelik Dilim |
BESNİ / Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 60 | 35,5 | 10 |
BESNİ / Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 9,08 | 1,21 |
GÖLBAŞI / Gölbaşı Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 6,96 | 0,78 |
GÖLBAŞI / Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 25,36 | 7,23 |
KAHTA / Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 17,97 | 9,67 |
KAHTA / Kahta Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 150 | (**) | (**) |
KAHTA / Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 9,6 | 2,32 |
MERKEZ / Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 9,84 | 1,91 |
MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 1,89 | 0,08 |
MERKEZ / Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 61,25 | 31,55 |
MERKEZ / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 55,99 | 14,75 |
MERKEZ / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 70,32 | 26,16 |
MERKEZ / Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | (**) | (**) |
MERKEZ / Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | (**) | (**) |
MERKEZ / Altınşehir Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 180 | 4,78 | 1,89 |
MERKEZ / Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 97,94 | 24,12 |
MERKEZ / Esentepe Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | (**) | (**) |
MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 9,7 | 2,22 |
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR