Astronomi ve Uzay Bilimleri Taban Puanları 2021 ve Astronomi ve Uzay Bilimleri Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2021 TYT...
Antrenörlük Eğitimi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Antrenörlük Eğitimi Taban Puanları 2021 ve Antrenörlük Eğitimi Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) | EA | 40 | 278,93467 | 392.974 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 40 | 277,96740 | 398.186 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) | EA | 60 | 274,65972 | 416.945 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 40 | 263,46672 | 486.336 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) | EA | 60 | 255,55723 | 541.589 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | EA | 4 | 233,37358 | 727.904 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 226,55519 | 797.911 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 1 | 216,28471 | 915.494 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Antrenörlük Eğitimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | EA | 5 | 213,53886 | 941.278 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | EA | 9 | 209,93158 | 965.883 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 208,91085 | 970.748 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | EA | 10 | 208,17839 | 973.683 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | EA | 6 | 208,17575 | 973.692 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu) | EA | 10 | 207,60087 | 975.787 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 199,68743 | 988.781 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 6 | — | — |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 29 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 25 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) (Ücretli) (Ücretli) | EA | 5 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | EA | 10 | — | — |
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR