2023 LGS için “2023 Lise Taban Puanları“, “2023 Lise Yüzdelik Dilimleri” ve daha fazlası Rehberlik Servisi’nde. Güncel bu sayfada her sene MEB‘in...
Bahçe Bitkileri 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bahçe Bitkileri Taban Puanları 2021 ve Bahçe Bitkileri Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 290,26819 | 279.899 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 281,24121 | 305.971 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 45 | 275,69139 | 323.454 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 50 | 274,43347 | 327.527 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 35 | 266,87502 | 354.350 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 266,17909 | 356.934 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 265,07700 | 361.105 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 257,42336 | 392.077 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 35 | 256,30127 | 396.900 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 254,57537 | 404.382 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 253,36199 | 409.839 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 249,97232 | 425.576 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 15 | 248,63492 | 432.091 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 247,27333 | 438.786 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 246,73027 | 441.494 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 245,89052 | 445.764 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 243,73250 | 456.851 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 243,33896 | 458.987 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 241,97742 | 466.227 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 239,53503 | 479.549 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 235,82596 | 500.961 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 19 | 235,52352 | 502.779 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 234,51812 | 508.795 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 15 | 233,54921 | 514.805 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 232,96554 | 518.419 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 15 | 232,76539 | 519.643 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 228,77766 | 546.819 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 226,45407 | 564.434 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 220,54130 | 613.767 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY | 3 | 200,16573 | 685.420 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 191,78658 | 692.351 |
YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR